動作環境・サーバー構成
動作環境
| 対象データベース | データベース | Oracle9i 以上 |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2000 以上 | ||
| 軽技Web™サーバ | プロセッサー | PentiumD相当 |
| 搭載メモリ | 2GB以上推奨 | |
| 使用HD容量 | 軽技本体:100MB 管理DB:1GB 以上 | |
| OS | Windows 2000 Server/Windows Server 2003, 2008 | |
| Webエンジン | IIS 5.0, 6.0, 7.0 .NET Framework V2.0以上 | |
| データアクセスコンポーネント | MDAC V2.7 以上(ADO.NETを使用) | |
| クライアント | OS | Windows 2000/XP/Vista |
| ブラウザ | Internet Explorer V6.0, 7.0 |
サーバ構成
| シングルサーバ構成 | マルチサーバ構成 | データベースサーバ共有構成 |
|---|---|---|
| 1台のWebサーバと複数台のデータベースサーバで構成する標準的な構成 | 複数台のWebサーバとデータベースサーバの構成 | 1台のサーバでWebサーバとデータベースサーバを共有する構成 |
![]() |
![]() |
![]() |


