時価会計対応ソリューション
時価会計対応ソリューションとは
企業会計基準委員会より「金融商品に関する会計基準」及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が公表され、 平成22年3月期以降、貸借対照表の注記において従来の有価証券・デリバティブだけでなく、 その他の金融商品(貸出金や預金等)についても、時価を開示することが求められるようになります entrance® 時価会計対応サービスでは、「時価算出の根拠となるパラメータ定義」から「実際の時価算出」,「算出結果説明」までの 時価開示運用の流れを包括的にサポート可能なパッケージとなっています。
- 早期導入可能・・パッケージにて時価算出機能やパラメータ自動定義機能を提供するため平成22年3月と期限が限られている中、効率よく対応することが可能
- 費用低減が可能・・低価格でのサービスをご提供致します注記対応であるため大きな投資が難しいというお悩みを解消します
特徴・製品概要
特徴・機能
| 特徴・機能 | 概要 | |
| 運用の自動化 | entrance時価対応サービスでは以下のようなシステム機能を提供することで、時価開示の運用を自動化可能にしています | |
| ・時価算出用割引率の自動作成機能 | ||
| ・入力データの欠損項目に対する自動補正 | ||
| ・連結対象データの自動相殺 | ||
| 時価開示の運用における担当者様の負担を大幅に改善! | ||
| 時価算出 | entrance時価対応サービスでは以下のようなシステム機能を提供致します | |
| ・通常の預金/貸金に加え、外貨建て取引や、連結子会社債権など幅広い商品を評価可能 | ||
| ・DF調整方式/CF方式の両方式に対応 | ||
| ・プリペイメントを勘案した時価算出が可能 | ||
| 時価開示について今回追加で対応が必要となる預金/貸金の時価算出を網羅! | ||
| 算出結果 | ・連結/単独それぞれでの結果照会が可能 | |
| ・プリペイメント考慮前後の時価比較が可能 | ||
| ・検証用/要因分析用に細目レベルまでの算出過程データが照会可能 | ||
| 算出結果の照会に加えて、計算過程のデータを照会可能であるため、監査時や内部管理でのデータ活用が可能! | ||
コンテンツイメージサンプル
