経営ダッシュボード
経営ダッシュボードとは
entrance® 経営ダッシュボードでは、統合的リスク管理の高度化を実現するためのコンサルティング 及び、統合リスクモデルテンプレートフレームワークを用いたソリューションを提供致します。
導入工程
- 現状調査及び現状とあるべき姿とのギャップ分析
- 統合リスク管理業務の要件整理、データインタフェースの洗い出し
- 統合管理システム導入に向けた計画の策定支援
- コンサルティング内容を反映し、パッケージモデル流用する事により早期提供及び、業務に適合したシステムの提供
特徴・製品概要
特徴・機能
| 特徴・機能 | 概要 | |
| 資本配賦枠管理機能 | 期初の資本配賦、期中追加配賦と実績の利用 | |
| モニタリング・分析 | モニタリング用に各種帳票を用意 | |
| 期中ポジション追加 | ・信用リスク | :FIRBにて計算 |
| ・市場リスク | :カートリッジで案件毎のキャッシュフローを生成して分散共分散法にて算出 | |
| ・収益 | :カートリッジで案件毎のキャッシュフローを生成して算出 | |
| 粒度変換カートリッジ | 関連システムより受領するデータの粒度が異なる場合にカートリッジ機能にて粒度の調整を行う | |
| 期中ポジション追加 | ・長短スプレッド | :貸金、債権、預金の残高とTP1レートを利用して算出する |
| ・RAROC | :収益とULを利用し算出する | |
| ・RA業務純利益 | :収益とULを利用し算出する | |
| ・EVA | :ULと株主配当率を使って計算する | |
目標と達成のためのポイント

統合リスク管理がなぜ必要か

課題に対するentrance® ソリューションの対策

コンテンツイメージサンプル
