企業概要
| 商号 | ASPAC株式会社(読み方:アスパック、英語表記:ASPAC INC.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1970年(昭和45年)4月 | ||||||||||
| 資本金 | 2,399百万円 | ||||||||||
| 本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-17-7 菱進田治ビル TEL.03-6435-4890 FAX.03-5418-4677 |
||||||||||
| 関西支社 | 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-6-9 ORE堺筋本町ビル10F TEL.06-6208-3211 FAX.06-6208-3210 |
||||||||||
| 九州支社 | 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町7-3 3F TEL.092-289-5901 FAX.092-289-5955 |
||||||||||
| 沖縄支社 | 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2-2-1 TEL.098-876-3411 FAX.098-877-7535 |
||||||||||
| 代表取締役社長 | 内山 毅 | ||||||||||
| 会長 | 鈴木 善昭 | ||||||||||
| 常務取締役 | 江崎 博 | ||||||||||
| 取締役 | 平林 正基 | ||||||||||
| 監査役 | 大谷 一夫 山下 芳生 指田 実 | ||||||||||
| 年商 | 2008年9月期 : 7,628百万円(連結) 2009年9月期 : 6,726百万円(連結) 2010年9月期 : 7,140百万円(連結) 2010年12月期 : 1,633百万円(3ヵ月:連結) 2011年12月期 : 6,703百万円(連結) |
||||||||||
| 主要品目別売上構成比 |
|
||||||||||
| 従業員数 | 703名 (2011年12月現在:連結) | ||||||||||
| 業種 | 情報処理サービス | ||||||||||
| 許可免許 | 総務省一般第二種電気通信事業 厚生労働省労働者派遣事業 |
||||||||||
| 主要株主 | キヤノン電子株式会社 | ||||||||||
| 主取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行 | ||||||||||
| 連結子会社 | 日本NonStopイノベーション株式会社 |